年齢別人口|あきる野市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 1,887 1,765 3,652
5〜9 2,093 1,918 4,011
10〜14 2,031 1,958 3,989
15〜19 2,128 1,985 4,113
20〜24 2,314 2,165 4,479
25〜29 2,454 2,298 4,752
30〜34 3,188 2,906 6,094
35〜39 3,353 2,972 6,325
40〜44 2,594 2,350 4,944
45〜49 2,347 2,214 4,561
50〜54 2,481 2,451 4,932
55〜59 3,393 3,407 6,800
60〜64 2,926 2,917 5,843
65〜69 2,764 2,623 5,387
70〜74 1,928 1,952 3,880
75〜79 1,347 1,584 2,931
80〜84 783 1,250 2,033
85〜89 359 880 1,239
90〜94 137 472 609
95〜99 39 157 196
100〜 3 30 33
不祥者 - - -
総数 40,549 40,254 80,803
(あきる野市資料提供)
あきる野市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。